Αύξηση τιμής

# Αριθμός εξαρτήματος August 2026 July 2026 Αύξηση από την αύξηση
1 TPSMB100A $ 7.47548 $ 0.13650 5376.54%
2 RMCF0603ZT0R00 $ 0.13860 $ 0.00315 4300.00%
3 TPSM83101SIUR $ 328.65000 $ 7.64400 4199.45%
4 D5V0L2B3W-7 $ 1.95300 $ 0.05250 3620.00%
5 EP4CE6E22I7N $ 329.04585 $ 14.47950 2172.49%
6 2304NZGI-1LF $ 90.19500 $ 4.07400 2113.92%
7 ATA6563-GAQW0 $ 16.46400 $ 0.90300 1723.26%
8 SKY66113-11 $ 1.32269 $ 0.08167 1519.55%
9 TPS74501PQWDRVRQ1 $ 5.08200 $ 0.33495 1417.24%
10 AP133-SNG-7 $ 24.68235 $ 1.68000 1369.19%
11 AD5689RBCPZ-RL7 $ 172.38900 $ 11.97840 1339.17%
12 501193-7000 $ 0.07518 $ 0.00599 1155.09%
13 AP7381-33SA-7 $ 3.01843 $ 0.24675 1123.27%
14 PESD5V0V1BL,315 $ 0.23310 $ 0.02048 1038.18%
15 MT25QU512ABB8E12-0AAT $ 859.95000 $ 79.63095 979.92%
16 UCC287502DBVR $ 1.64960 $ 0.16800 881.90%
17 INA180A1IDBVR $ 1.41750 $ 0.14753 860.82%
18 CL10B105KA8NNNC $ 0.08190 $ 0.00961 752.24%
19 AD5252BRUZ1-RL7 $ 48.99300 $ 5.77500 748.36%
20 ESD5Z5.0T1G $ 0.01575 $ 0.00189 733.33%

ΤΙΜΗΣ

# Αριθμός εξαρτήματος August 2026 July 2026 Μείωση κατά το
1 MSS1038-153MLC $ 1.67685 $ 99,999.99999 100%
2 SMAJ16CA $ 0.01785 $ 0.47775 96.26%
3 BAT46WJ,115 $ 0.06825 $ 0.86100 92.07%
4 74HC14D $ 0.07114 $ 0.86100 91.74%
5 SS34 $ 0.02100 $ 0.22050 90.48%
6 NCP730BMTADJTBG $ 0.47040 $ 4.93500 90.47%
7 CC0805KKX7R9BB474 $ 0.01139 $ 0.11634 90.21%
8 CHS-08A1 $ 1.07415 $ 10.60500 89.87%
9 0805W8F1503T5E $ 0.00147 $ 0.01365 89.23%
10 BZT52C3V3T-7 $ 0.09335 $ 0.82446 88.68%
11 BTS4140N $ 0.44415 $ 3.67500 87.91%
12 RC0805FR-073K9L $ 0.00263 $ 0.01974 86.68%
13 0685T5000-01 $ 0.30902 $ 2.31000 86.62%
14 MMBT4403LT1G $ 0.01060 $ 0.07875 86.54%
15 RC0805FR-070RL $ 0.00210 $ 0.01533 86.3%
16 PMBT2222A $ 0.01050 $ 0.07350 85.71%
17 SP3072EEN-L/TR $ 0.28455 $ 1.94250 85.35%
18 RC0603FR-07100RL $ 0.00126 $ 0.00858 85.31%
19 LTL431ATLT1G $ 0.03134 $ 0.21000 85.08%
20 XC7A15T-1CSG324C $ 40.78515 $ 270.90000 84.94%

ΑΥΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

# Αριθμός εξαρτήματος August 2026 July 2026 Αύξηση από την αύξηση
1 ZVP1320FTA 21,460 1 2145900.00%
2 2060-452/998-404 228,744 110 207849.09%
3 CP2102N-A02-GQFN20R 45,000 50 89900.00%
4 16TQC220MD3 17,140 30 57033.33%
5 FRC0603F1001TS 10,000,000 25,000 39900.00%
6 VEJ221M1ETR-0810 165,583 500 33016.60%
7 1393260-7 11,281 46 24423.91%
8 TPS3106K33DBVR 41,981 180 23222.78%
9 CPH3362-TL-W 21,961 100 21861.00%
10 XAL5050-103MEC 9,682 50 19264.00%
11 BAS19,215 57,980 320 18018.75%
12 TCA8418RTWR 869,848 5,000 17296.96%
13 SN74HC08DR 30,000 180 16566.67%
14 SMBJ12CA 18,000 120 14900.00%
15 VS-15ETL06STRL-M3 70,299 500 13959.80%
16 TPS40210QDGQRQ1 59,967 427 13943.79%
17 GRM155R71C103KA01D 94,210 733 12752.66%
18 ADG1434YRUZ-REEL7 28,580 237 11959.07%
19 FRC0603F4702TS 6,000,000 50,000 11900.00%
20 RC0603JR-07100RL 1,593,032 15,000 10520.21%

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

# Αριθμός εξαρτήματος August 2026 July 2026 Μείωση κατά το
1 ADUM162N1BRZ-RL7 10 15,000 99.93%
2 PESD1CAN,215 205 129,435 99.84%
3 SC32S-7PF20PPM 87 49,313 99.82%
4 THP210DGKR 30 17,000 99.82%
5 1N4007FL 20 9,900 99.8%
6 SAN-002T-0.8A 8,000 2,424,000 99.67%
7 CL21B105KBFNNNE 11,000 3,196,000 99.66%
8 TMK325BJ226MM-T 500 100,500 99.5%
9 AP331AWG-7 778 127,500 99.39%
10 ST3241EBPR 8 1,200 99.33%
11 K4FBE3D4HM-MGCJ 109 15,000 99.27%
12 CL05B104KO5NNNC 100,000 13,600,000 99.26%
13 CC1190RGVR 50 6,044 99.17%
14 TMP102AIDRLR 1,000 120,800 99.17%
15 SYM-001T-P0.6(N) 3,550 414,000 99.14%
16 PMEG3010EB,115 660 72,000 99.08%
17 SPHD-001T-P0.5 2,000 200,000 99%
18 SS8050 30,000 3,000,000 99%
19 HDR-15-24 10 1,000 99%
20 114017 562 55,719 98.99%

Σχόλια

Εκτιμούμε την εμπλοκή σας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Chipsmall. Η γνώμη σου έχει σημασία για μας! Παρακαλώ πάρτε ένα λεπτό για να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα. Η πολύτιμη ανατροφοδοσία σας εξασφαλίζει ότι παρέχουμε συνεχώς την εξαιρετική υπηρεσία που σας αξίζει. Σας ευχαριστώ που είστε μέρος του ταξιδιού μας προς την αριστεία.

Cash Coupon - Get $30